Doanh nghiệp phát hành | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex |
Doanh nghiệp chủ sở hữu | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
Giới thiệu về doanh nghiệp | Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Chi tiết: Hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán trong nước. Mã ngành: 6419. Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan đến ngân hàng. |
Vốn điều lệ | 3.000.000.000.000 |
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá | 120.000.000 |
Lần đấu giá | 1 |
Thời gian đấu giá | 07/04/2023 |
Giá khởi điểm | 21,300 |
Số mức giá | 1 |
Bước khối lượng | 100 (cố phiếu) |
Khối lượng tối thiểu | 100 |
Khối lượng tối đa | 120.000.000 |
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 84.000.000 |
Ngày phát hành | 07/04/2023 |
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn | 07/04/2023 |
Danh sách file đính kèm theo đường linkhttps://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=fdec1c4c-2e01-486c-b76b-1a915d5eb8ea&rid=897546225 |