Tên tổ chức sở hữu cổ phần | Tổng Công ty Xi măng Việt Nam |
Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh | Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt |
Địa chỉ | Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nôi |
Ngành nghề kinh doanh | Huy động tiền gửi từ tổ chức, cho vay và thuê tài chính với các tổ chức, cá nhân … |
Vốn điều lệ | 701.372.140.000 đồng |
Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá khởi điểm | 71.759 đồng/cổ phần |
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá | 10.034.732 cổ phần |
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua | 10.034.732 cổ phần |
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ ngày 08/08/2023 đến 15h30 ngày 22/08/2023 |
Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) |
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2023 |
Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: | Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký |
Thời gian chào bán cạnh tranh | 09h00 ngày 29/08/2023 |
Địa điểm chào bán cạnh tranh | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
Thời gian nộp tiền mua cổ phần | Từ ngày 29/08/2023 đến ngày 05/09/2023 |
Thời gian hoàn tiền đặt cọc | Từ ngày 31/08/2023 đến ngày 07/09/2023 |
Link tải file đính kèm https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html