Chia sẻ:

Hiệu quả tư vấn đầu tư tháng 06/2023 – 07/2023

ABS DIAMOND – Cập nhật danh mục 01/06/2023 – 31/07/2023

Ngày mua Ngành Mã cổ phiếu Giá khuyến nghị Giá hiện tại Lãi/lỗ
02/06/2023 Bất động sản KHG 6-6.2 7,33 20%
06/06/2023 Bất động sản SCR 7.8-8 8,85 12%
06/06/2023 Bất động sản IJC 13,5 16,25 20%
06/06/2023 Đầu tư công HHV 13,5 16,05 18%
08/06/2023 Thép HPG 22-23 28,2 26%
08/06/2023 Thép NKG 15.5-16.5 19,7 25%
16/06/2023 Cao su PHR 46-47 52,2 13%
20/06/2023 Nông Nghiệp ABS 6.9-7.1 8,7 27%
23/06/2023 Vận tải VIP 10-10.5 12,2 18%
04/07/2023 Bất động sản VHM 54-55 63 14%
11/07/2023 Xây dựng MST 5,5 6,5 18%
21/07/2023 Bất động sản HTN 16-17 17,9 5%
% Thay đổi của VNINDEX 13%

 

Sau diễn biến của VNIndex vượt ngưỡng 1200 theo như kịch bản của team A-Partner, hiện chỉ số sẽ tiến tới vùng kháng cự 1250-1300 và kèm theo thanh khoản giao dịch quanh ngưỡng tỷ đô. Team A-Partner khuyến nghị NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và tránh fomo theo những nhịp hưng phấn của thị trường, sẽ có những rung lắc nhất định khi lên vùng cao.